Speeldagenkalender competitie 2012/2013 Update)
18-6-2012Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen voor de competitie 2012/2013 zijn alweer in volle gang. Hierbij alvast een opgave van de speeldagen van de komende competitie. Op dit moment zijn alleen de schema's van Dames 1 en Heren 1 nog bekend, maar zodra de schema's voor de andere senioren, junioren en jongste jeugd teams bekend zijn, worden die hieraan toegevoegd. Zo kun je hiermee rekeningen houden bij het maken van afspraken, vakanties en de planning van andere activiteiten.
Dames 1 / Heren 1
eerste helft | tweede helft | |
9-sep | 10-mrt | |
16-sep | 17-mrt | |
23-sep | 24-mrt | |
30-sep | 7-apr | |
7-okt | 14-apr | |
14-okt | 21-apr | |
21-10 (Reserve) | 28-apr | |
28-okt | 30-4 (Reserve) | |
4-nov | 5-mei | |
11-nov | 9-5 (Reserve) | |
18-nov | 12-mei | |
25-nov | 26-mei | |
2-12 (Reserve) | 2-jun | |
9-6 Reserve) |
Overige senioren teams: volgt
Junioren teams:
eerste helft | tweede helft | |
8-sep | 9-3 (Reserve) | |
15-sep | 16-mrt | |
22-sep | 23-mrt | |
29-sep | 30-3 (Reserve) | |
6-okt | 6-apr | |
14-okt | 13-apr | |
21-10 (Beslissing) | 20-apr | |
3-nov | 27-apr | |
10-nov | 4-5 (Reserve) | |
17-nov | 11-mei | |
24-nov | 18-5 (Reserve) | |
1-dec | 25-mei | |
2-12 (Reserve) | 1-jun | |
8-jun | ||
15-6 (Reserve) |
Jongste Jeugd teams: volgt