ZH Jongens O14-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Loes Adema |
Coach | Jeannette Faber |
Trainer | Duuk Kramer |
Trainer | Onno Jan Onnes |
Trainer | Florent Vink |
Manager | Dyonne Veldhoen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Leeuwarden JO14-1 | Leeuwarden JO14-2 | 12:00 |
Flevoland JO14-2 | Leeuwarden JO14-2 | 12:50 |
Leeuwarden JO14-1 | Flevoland JO14-2 | 13:40 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Meppel JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Groningen JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leeuwarden JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Westerkwartier JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leeuwarden JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zwolle JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Flevoland JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 dec | Flevoland JO14-2 | 12:50 | uit |
7 dec | Mixed Hockey Club Leeuwarden JO14-1 | 12:00 | uit |
15 dec | Mixed Hockey Club Leeuwarden JO14-1 | 12:50 | thuis |
15 dec | MHC Westerkwartier JO14-1 | 12:00 | uit |
4 jan | Meppeler HV JO14-1 | 13:40 | uit |
4 jan | GHHC Groningen JO14-3 | 12:50 | uit |
18 jan | Flevoland JO14-2 | 12:00 | thuis |
18 jan | GHHC Groningen JO14-3 | 13:40 | thuis |
25 jan | HC Zwolle JO14-3 | 16:55 | uit |
25 jan | MHC Westerkwartier JO14-1 | 16:05 | thuis |
1 feb | HC Zwolle JO14-3 | 13:40 | thuis |
1 feb | Meppeler HV JO14-1 | 12:00 | thuis |