ZH Meisjes O12-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Jan willem Schoonen |
Coach | Frans Jan Smit |
Trainer | Roos Bakx |
Trainer | Laurine Bijma |
Trainer | Onno Jan Onnes |
Trainer | Thomas Vasiluta |
Manager | Karina Pool |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Leeuwarden MO12-2 | Quick Stick MO12-1 | 9:30 |
Quick Stick MO12-1 | Sneek MO12-3(9) | 10:20 |
Leeuwarden MO12-2 | Sneek MO12-3(9) | 11:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Graspiepers MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Groningen MO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Quick Stick MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leeuwarden MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Groningen MO12-6(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sneek MO12-3(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Roden MO12-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 dec | HHC Quick Stick MO12-1 | 09:30 | thuis |
7 dec | Sneeker Mixed Hockey Club MO12-3(9) | 11:10 | thuis |
15 dec | de Graspiepers MO12-1 | 09:30 | thuis |
15 dec | GHHC Groningen MO12-3 | 11:10 | thuis |
5 jan | MHC Roden MO12-12-C | 09:30 | uit |
5 jan | GHHC Groningen MO12-6(9) | 10:20 | thuis |
12 jan | GHHC Groningen MO12-6(9) | 12:00 | uit |
12 jan | de Graspiepers MO12-1 | 12:50 | uit |
26 jan | GHHC Groningen MO12-3 | 10:20 | uit |
26 jan | HHC Quick Stick MO12-1 | 11:10 | uit |
9 feb | MHC Roden MO12-12-C | 13:00 | thuis |
9 feb | Sneeker Mixed Hockey Club MO12-3(9) | 13:50 | uit |