ZH Meisjes O16-12
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Siard Homminga |
Trainer | Nathan Berends |
Trainer | Thomas Vasiluta |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Meppel MO16-1 | Quick Stick MO16-1 | 14:30 |
Quick Stick MO16-1 | Zwolle MO16-3 | 15:20 |
Meppel MO16-1 | Zwolle MO16-3 | 16:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Meppel MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eelde MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GHBS MO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Quick Stick MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sneek MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zwolle MO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leeuwarden MO16-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
14 dec | Meppeler HV MO16-1 | 12:10 | thuis |
14 dec | HC Eelde MO16-1 | 13:50 | thuis |
5 jan | HHC Quick Stick MO16-1 | 12:00 | uit |
5 jan | Sneeker Mixed Hockey Club MO16-1 | 12:50 | thuis |
12 jan | HC Zwolle MO16-3 | 09:30 | thuis |
12 jan | GHBS MO16-2 | 11:10 | thuis |
19 jan | HC Zwolle MO16-3 | 12:50 | uit |
19 jan | HC Eelde MO16-1 | 13:40 | uit |
26 jan | Meppeler HV MO16-1 | 12:20 | uit |
26 jan | Sneeker Mixed Hockey Club MO16-1 | 13:10 | uit |
1 feb | GHBS MO16-2 | 12:10 | uit |
1 feb | HHC Quick Stick MO16-1 | 13:00 | thuis |