ZH Jongens O16-11
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Klaas Faber |
Coach | Jeannette Faber |
Trainer | Daniƫl Schut |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Steenwijk JO16-1-mix | Sneek JO16-1-mix | 12:10 |
GHBS JO16-11-C | Sneek JO16-1-mix | 13:00 |
Steenwijk JO16-1-mix | GHBS JO16-11-C | 13:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HVA JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GHBS JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Steenwijk JO16-1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Westerkwartier JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sneek JO16-1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GHBS JO16-11-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leeuwarden JO16-11-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
14 dec | GHBS JO16-11-C | 15:20 | uit |
14 dec | H.V.A. JO16-1 | 14:30 | uit |
4 jan | MHC Westerkwartier JO16-1 | 11:10 | thuis |
4 jan | Sneeker Mixed Hockey Club JO16-1-mix | 09:30 | thuis |
12 jan | H.V.A. JO16-1 | 10:20 | thuis |
12 jan | MHC Steenwijk JO16-1-mix | 09:30 | uit |
19 jan | MHC Westerkwartier JO16-1 | 13:40 | uit |
19 jan | MHC Steenwijk JO16-1-mix | 12:50 | thuis |
1 feb | GHBS JO16-2 | 11:10 | thuis |
1 feb | GHBS JO16-11-C | 09:30 | thuis |
9 feb | Sneeker Mixed Hockey Club JO16-1-mix | 18:25 | uit |
9 feb | GHBS JO16-2 | 17:35 | uit |