Meisjes O18-3mix
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Anja Van Der Werff |
Trainer | Jesse Dijkstra |
Trainer | Julian Timmer |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Quick Stick MO18-1 | Leeuwarden MO18-3-mix | 14:45 |
Lemmer MO18-1-mix | Emmen MO18-1 | 15:15 |
Graspiepers MO18-2 | Westerkwartier MO18-2 | 15:35 |
Groningen MO18-4 | Steenwijk MO18-1 | 17:40 |
Verslagen
Tegenstander | Datum |
de Graspiepers MO18-2 | 9-11-2024 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Lemmer MO18-1-mix | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
2 | Emmen MO18-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
3 | Groningen MO18-4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
4 | Graspiepers MO18-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
5 | Steenwijk MO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | Westerkwartier MO18-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
7 | Quick Stick MO18-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
8 | Leeuwarden MO18-3-mix | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | HHC Quick Stick MO18-1 | 14:45 | uit |
30 nov | MHC Westerkwartier MO18-2 | 13:00 | thuis - Zandveld |
8 mrt | Hockeyclub Emmen MO18-1 | n.n.b | thuis |
15 mrt | MHC Lemmer MO18-1-mix | n.n.b | thuis |
22 mrt | MHC Steenwijk MO18-1 | n.n.b | uit |
29 mrt | MHC Westerkwartier MO18-2 | n.n.b | uit |
5 apr | de Graspiepers MO18-2 | n.n.b | thuis |
12 apr | GHHC Groningen MO18-4 | n.n.b | uit |
10 mei | HHC Quick Stick MO18-1 | n.n.b | thuis |
17 mei | Hockeyclub Emmen MO18-1 | n.n.b | uit |
24 mei | MHC Lemmer MO18-1-mix | n.n.b | uit |
14 jun | MHC Steenwijk MO18-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
MAANDAG 4 NOVEMBER 2024 | ||
Steenwijk MO18-1 | Lemmer MO18-1-mix | (1-2)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Graspiepers MO18-2 | Leeuwarden MO18-3-mix | (3-2)final |
Westerkwartier MO18-2 | Steenwijk MO18-1 | (1-2)final |
Lemmer MO18-1-mix | Quick Stick MO18-1 | (2-1)scheduled |
Groningen MO18-4 | Emmen MO18-1 | (0-2)final |
DONDERDAG 14 NOVEMBER 2024 | ||
Quick Stick MO18-1 | Groningen MO18-4 | (1-2)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Emmen MO18-1 | Quick Stick MO18-1 | (4-0)scheduled |
Leeuwarden MO18-3-mix | Groningen MO18-4 | (0-6)final |
Westerkwartier MO18-2 | Lemmer MO18-1-mix | (0-2)scheduled |