Jongens O18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Jasper Terpstra |
Coach | Julian Timmer |
Trainer | Onno Jan Onnes |
Trainer | Jasper Terpstra |
Trainer | Julian Timmer |
Manager | Chantal Moues |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Quick Stick JO18-1 | Sneek JO18-1 | 15:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Leeuwarden JO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 |
2 | Zwolle JO18-3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 |
3 | Sneek JO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 |
4 | Quick Stick JO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 |
5 | Hondsrug JO18-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | 0 |
6 | Emmen JO18-1-mix | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | HHC Quick Stick JO18-1 | n.n.b | thuis |
15 mrt | Hockeyclub De Hondsrug JO18-1 | n.n.b | uit |
22 mrt | Sneeker Mixed Hockey Club JO18-1 | n.n.b | thuis |
29 mrt | HC Zwolle JO18-3 | n.n.b | uit |
5 apr | Hockeyclub Emmen JO18-1-mix | n.n.b | thuis |
12 apr | HHC Quick Stick JO18-1 | n.n.b | uit |
10 mei | Hockeyclub De Hondsrug JO18-1 | n.n.b | thuis |
17 mei | Sneeker Mixed Hockey Club JO18-1 | n.n.b | uit |
24 mei | HC Zwolle JO18-3 | n.n.b | thuis |
14 jun | Hockeyclub Emmen JO18-1-mix | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Emmen JO18-1-mix | Zwolle JO18-3 | (1-7)final |
Leeuwarden JO18-1 | Hondsrug JO18-1 | (5-2)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Zwolle JO18-3 | Quick Stick JO18-1 | (6-3)final |
Hondsrug JO18-1 | Emmen JO18-1-mix | (3-0)scheduled |
Sneek JO18-1 | Leeuwarden JO18-1 | (2-4)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Quick Stick JO18-1 | Emmen JO18-1-mix | (6-0)final |
Leeuwarden JO18-1 | Zwolle JO18-3 | (4-2)final |
Sneek JO18-1 | Hondsrug JO18-1 | (9-1)final |