Meisjes O16-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Siard Homminga |
Coach | Fabian Voogt |
Trainer | Jesse Dijkstra |
Trainer | Thomas Vasiluta |
Manager | Marie-Lou Huiskamp-Punte |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Leeuwarden MO16-2 | Quick Stick MO16-2 | 9:30 |
Westerkwartier MO16-2 | Sneek MO16-1 | 12:15 |
Lemmer MO16-1 | Graspiepers MO16-1 | 13:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Westerkwartier MO16-2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 |
2 | Leeuwarden MO16-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
3 | Graspiepers MO16-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
4 | Sneek MO16-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 |
5 | Quick Stick MO16-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
6 | Lemmer MO16-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
23 nov | HHC Quick Stick MO16-2 | thuis | |
30 nov | Sneeker Mixed Hockey Club MO16-1 | 14:15 | uit |
28 dec | de Graspiepers MO16-1 | n.n.b | thuis - ITBB |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Westerkwartier MO16-2 | Lemmer MO16-1 | (3-1)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Graspiepers MO16-1 | Sneek MO16-1 | (4-1)final |
Quick Stick MO16-2 | Westerkwartier MO16-2 | (2-3)scheduled |
Lemmer MO16-1 | Leeuwarden MO16-2 | (1-3)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Leeuwarden MO16-2 | Westerkwartier MO16-2 | (1-1)final |
Sneek MO16-1 | Lemmer MO16-1 | (7-2)final |