header foto header foto header foto header foto header foto
 

ZH Meisjes O14-12

Ondersteuning

Functie Naam
Coach Nienke Spoor
Trainer Jesse Dijkstra
Trainer Onno Jan Onnes
Trainer Thomas Vasiluta

Aankomende speelronde

Thuis Uit Aanvang
Quick Stick MO14-1 Roden MO14-1 9:30
GHBS MO14-2 Hoogeveen MO14-1 9:30
Sneek MO14-1 Hoogeveen MO14-1 10:20
Roden MO14-1 Steenwijk MO14-1 10:20
GHBS MO14-2 Sneek MO14-1 11:10
Quick Stick MO14-1 Steenwijk MO14-1 11:10

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 GHBS MO14-2 0 0 0 0 0
2 Hoogeveen MO14-1 0 0 0 0 0
3 Quick Stick MO14-1 0 0 0 0 0
4 Roden MO14-1 0 0 0 0 0
5 Sneek MO14-1 0 0 0 0 0
6 Steenwijk MO14-1 0 0 0 0 0
7 Leeuwarden MO14-12-C 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
15 dec HHC Quick Stick MO14-1 12:00 thuis
15 dec GHBS MO14-2 13:40 thuis
5 jan MHC Roden MO14-1 14:30 uit
5 jan Sneeker Mixed Hockey Club MO14-1 15:20 thuis
19 jan Hoogeveen MO14-1 09:45 uit
19 jan MHC Roden MO14-1 10:35 thuis
26 jan MHC Steenwijk MO14-1 12:50 uit
26 jan GHBS MO14-2 13:40 uit
1 feb MHC Steenwijk MO14-1 09:30 thuis
1 feb Hoogeveen MO14-1 11:10 thuis
9 feb HHC Quick Stick MO14-1 09:50 uit
9 feb Sneeker Mixed Hockey Club MO14-1 10:40 uit

Uitslagen